本顆粒物防護效果測試儀適用于日常防護型口罩及其它類似口罩。通過氣溶膠發(fā)生器發(fā)生一定濃度粒徑分布的氣溶膠顆粒,以規(guī)定的氣體流量通過口罩,使用進口顆粒物檢測儀器檢測通過口罩過濾后的顆粒物濃度。通過計算氣溶膠通過口罩后顆粒物濃度減少量的百分比來評價口罩對顆粒物的防護效果。適用于醫(yī)療產(chǎn)品檢驗單位、口罩生產(chǎn)廠家、口罩檢測單位等對口罩顆粒物防護效果的檢測。
GB/T 32610-2016 日常防護型口罩技術(shù)規(guī)范
GB2626-2019 呼吸防護 自吸過濾式防顆粒物呼吸器
序號 | 技術(shù)指標 | 性能 |
1 | 粉塵濃度測試儀 | 濃度范圍: 0-400 mg/m3 分辨率:讀數(shù)的±0.1% 或0.001mg/m3, 取大者 零點穩(wěn)定性:時間常數(shù)為10s 時 ,±0.002mg/m3/24h 采樣流量:標準實際采樣量2L/min, 流量可調(diào)節(jié) 檢測方法:90 °光散射激光光度計; 采樣泵:長壽命泵(壽命預(yù)計>10000 小時) 自動調(diào)零:內(nèi)置自動調(diào)零模塊,將長時間進樣和溫度變化引起的漂移降到最低; 鞘氣保護:增加鞘氣對光學(xué)元件的吹掃功能,將光學(xué)室污染降到最低; |
2 | 顆粒物發(fā)生器 TSI 9306 | 壓力調(diào)節(jié):具有一個內(nèi)置的壓力調(diào)節(jié)器和壓力表,以及作為一個獨立的稀釋系統(tǒng)。 通道可選:外部控制允許通過最多六通道顆粒物發(fā)生器,每個產(chǎn)生顆粒濃度大于 個每立方厘米,允許粒子數(shù)濃度和顆粒的總輸出進行調(diào)整。 干燥:無需額外的干燥裝置,可精確控制稀釋空氣流量,有助于輸出干燥的固體顆粒物。 NaCl鹽性氣溶膠:(0.02-2)μm 質(zhì)量中位徑0.48μm 玉米油氣溶膠:(0.02-2)μm 質(zhì)量中位徑0.3μm |
3 | 呼吸模擬器 | 工作模式:正弦曲線 呼吸頻率:20次/min 呼吸潮氣量:1.5L/次 |
4 | 測試倉 | 工作電壓:220V 功率:200W 基本尺寸:1000*1000*1200mm |
2 艙體結(jié)構(gòu)均為不銹鋼、鋼化玻璃,牢固結(jié)實,測試可見,測試空間為1立
方米,艙體底部帶有可調(diào)節(jié)的移動輪,方便移動以及固定;
2 核心部件均采用美國TSI產(chǎn)品、包括激光粉塵濃度測試儀、顆粒物發(fā)生器
2 等。
2 采樣管路采用進口管材,避免靜電產(chǎn)生吸附顆粒物;
2 頭??煞奖愀鼡Q,帶有手套箱;
2 帶有排風(fēng)裝置,測試開始前或結(jié)束后均可通過排風(fēng)降低測試倉內(nèi)的濃度。
2 軟件界面友好,操作簡便,實時監(jiān)測測試倉內(nèi)的數(shù)值和口罩內(nèi)的數(shù)值,設(shè)
2 置本底簡單。
2 自動生成測試報告,自動記錄測試過程以及的測試結(jié)果。
1 | 測試倉 | 1套 |
2 | 粉塵濃度測試儀 | 2套 |
3 | 呼吸模擬器 | 1套 |
4 | NaCl顆粒物發(fā)生器 | 1套 |
5 | 油性顆粒物發(fā)生器 | 1套 |
6 | 電腦(定制) | 1套 |
7 | 軟件 | 1套 |
8 | 中文操作說明 | 1套 |
9 | 頭模 | 1只 |
10 | 排風(fēng)裝置 | 1套 |
上海市閔行區(qū)元江路3599號4號樓2樓
金山區(qū)漕涇鎮(zhèn)中一東路19弄1號
021-33321965
jifayiqi@163.com