防護(hù)面罩泄漏性檢測系統(tǒng)用于檢測呼吸口罩和防護(hù)面具的過濾效率及防護(hù)效果
GB2626-2019-5.4泄漏標(biāo)準(zhǔn)要求制作。
TAJ1001-2015 PM2.5防護(hù)口罩
技術(shù)能標(biāo): | ||
測試艙體積 | 10m3 | |
測試艙內(nèi)尺寸 | 2000 ×2000 ×2500mm(L×W×H),允許±0.5m3偏差 | |
材質(zhì) | 鋼化玻璃 | |
厚度 | 10mm | |
框架材質(zhì) | 不銹鋼框架 | |
密封材料 | 用硅橡膠條及玻璃密封膠 | |
采(進(jìn))樣孔 | 采用304不銹鋼材質(zhì),共四個,球閥控制,帶軟管; | |
護(hù)欄 | 采樣孔面加裝護(hù)欄 | |
照明 | 配置LED日光燈管2支(照明燈及風(fēng)扇安裝于測試艙頂部,用鐵氟龍材料里外固定,另用不釋放的進(jìn)口玻璃膠密封) | |
排風(fēng)系統(tǒng) | 風(fēng)機(jī):1000m3/h 排污處理采用噴淋水洗處理加光催化氧化法,可以確保排污口排出空氣可以達(dá)到國家環(huán)保部門所規(guī)定的要求。 | |
氣密性 | 換氣次數(shù)不大于0.05h-1 | |
測試參數(shù): | ||
1、NaC1發(fā)生氣量:大于100L/min | ||
2、NaC1顆粒物濃度10土2mg/m3 | ||
3、NaCl顆粒物發(fā)生氣量不低于100L/min.顆粒物濃度為4mg/m3~12mg/m3,在檢測倉有效空間內(nèi)的濃度變化不應(yīng)高于10%顆粒物的空氣動力學(xué)粒徑分布應(yīng)為0.02μm~2pum.質(zhì)量中位徑約為0.6um。 4、b)油類顆粒物對人體應(yīng)無害,如玉米油、石蠟油等;發(fā)生氣量不低于100 L/min,顆粒物濃度為20mg/m3~30mg/m2,在檢測倉有效空間內(nèi)的濃度變化不應(yīng)高于10%;顆粒物的空氣動力學(xué)粒徑分布應(yīng)為0.02μm~2um,質(zhì)量中位徑約為0.3pm。此方法不應(yīng)用于KN類過濾元件的隨棄式面罩的TIL檢測。 | ||
3.1、準(zhǔn)備被測樣品,并安裝好采樣管,采樣管的安裝位置應(yīng)盡可能接近使用者口鼻的方位置;對隨棄式面罩,應(yīng)采取必要措施,避免采樣管在檢測中影響面罩的位置;適用時連接好KP100等級過濾元件。 | ||
3.2、檢查檢測系統(tǒng)確認(rèn)處于正常工作狀態(tài)。 | ||
3.3、將顆粒物導(dǎo)入檢測倉內(nèi),使其濃度達(dá)到要求。 | ||
3.4、受試者在潔凈空氣區(qū)域佩戴好被測樣品,并按使用方法檢查佩戴氣密性,然后連接采樣管至顆粒物檢測器,測定受試者在檢測倉外呼吸時面罩內(nèi)的本底濃度,測定5個數(shù)據(jù),取算術(shù)平均值作為本底濃度。 | ||
3.5、令受試者進(jìn)入檢測室,并在避免顆粒物污染的情況下將采樣管連接至顆粒物檢測儀,然后受試者按時間要求,順序完成以下動作: | ||
3.5.1、頭部靜止,不說話2min | ||
3.5.2、左右轉(zhuǎn)動頭部,大約15次看檢測倉的左右倉壁2min | ||
3.5.3、抬頭和低頭大約15次看檢測倉頂和地面2min | ||
3.5.4、大聲閱讀-段文字或者大聲說話2min | ||
3.5.5、頭部靜止,不說話2mi | ||
3.5.6、在進(jìn)行每個動作時,應(yīng)同時檢測檢測倉和面罩內(nèi)顆粒物濃度,-般只測定該動作的zui后100s時間區(qū)段,避免檢測動作的交叉區(qū)段,對每個動作,應(yīng)檢測5個數(shù)據(jù),并計(jì)算平均值作為該動作的結(jié)果。 | ||
3.5.7、在檢測過程中允許受試者調(diào)整佩戴的面罩,但該動作的檢測必須重做。 |
1 | 檢測用環(huán)境試驗(yàn)艙由尺寸為2000W×2000D×2500H m,體積達(dá)10m3。艙體由不銹鋼框架加鋼化玻璃制作而成。 |
2 | 試驗(yàn)艙頂部的穩(wěn)流網(wǎng)使氣體形成不規(guī)則旋流,加快氣體混勻,使艙內(nèi)不留死角,經(jīng)過數(shù)次循環(huán)達(dá)到實(shí)驗(yàn)要求的污染物均勻度。 |
3 | 環(huán)境試驗(yàn)艙整體構(gòu)造主要由艙體、空氣凈化系統(tǒng)、排氣風(fēng)道、空氣采樣系統(tǒng)組成 |
配2臺TSI8530
上海市閔行區(qū)元江路3599號4號樓2樓
金山區(qū)漕涇鎮(zhèn)中一東路19弄1號
021-33321965
jifayiqi@163.com